In [1]:
In [2]:
Out[2]:
In [3]:
Out[3]:
In [4]:
In [5]:
In [6]:
In [7]:
In [8]:
In [9]:
Out[9]:
5_price | 6_price | size | metro | bus | school | hospital | shop | city | year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 79.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 |
mean | 15053.594937 | 15961.877358 | 119.421447 | 981.216981 | 515.022013 | 633.874214 | 957.610063 | 505.902516 | 5.679245 | 8.855346 |
std | 3007.748142 | 4330.880408 | 31.193733 | 711.182323 | 284.119598 | 343.198506 | 798.500147 | 340.196742 | 3.411468 | 4.899413 |
min | 8205.000000 | 7142.000000 | 38.000000 | 103.000000 | 44.000000 | 33.000000 | 61.000000 | 11.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
25% | 13236.000000 | 13451.750000 | 100.542500 | 544.250000 | 306.750000 | 367.250000 | 455.500000 | 244.500000 | 3.000000 | 5.000000 |
50% | 14952.000000 | 15285.000000 | 117.070000 | 814.500000 | 464.000000 | 587.000000 | 768.500000 | 451.000000 | 6.000000 | 8.000000 |
75% | 16482.000000 | 17626.250000 | 133.622500 | 1170.500000 | 673.750000 | 833.500000 | 1110.750000 | 695.000000 | 9.000000 | 12.000000 |
max | 23040.000000 | 42113.000000 | 320.820000 | 5800.000000 | 2274.000000 | 2000.000000 | 5800.000000 | 1913.000000 | 11.000000 | 24.000000 |
In [10]:
In [11]:
In [12]:
In [13]:
In [14]:
In [15]:
In [16]:
In [17]:
In [18]:
In [19]:
转化表格为等级,其中 year
不进行转换.
In [20]:
Out[20]:
5_price | 6_price | size | metro | bus | school | hospital | shop | city | year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 79.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 | 318.000000 |
mean | 15053.594937 | 15961.877358 | 119.421447 | 981.216981 | 515.022013 | 633.874214 | 957.610063 | 505.902516 | 5.679245 | 8.855346 |
std | 3007.748142 | 4330.880408 | 31.193733 | 711.182323 | 284.119598 | 343.198506 | 798.500147 | 340.196742 | 3.411468 | 4.899413 |
min | 8205.000000 | 7142.000000 | 38.000000 | 103.000000 | 44.000000 | 33.000000 | 61.000000 | 11.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
25% | 13236.000000 | 13451.750000 | 100.542500 | 544.250000 | 306.750000 | 367.250000 | 455.500000 | 244.500000 | 3.000000 | 5.000000 |
50% | 14952.000000 | 15285.000000 | 117.070000 | 814.500000 | 464.000000 | 587.000000 | 768.500000 | 451.000000 | 6.000000 | 8.000000 |
75% | 16482.000000 | 17626.250000 | 133.622500 | 1170.500000 | 673.750000 | 833.500000 | 1110.750000 | 695.000000 | 9.000000 | 12.000000 |
max | 23040.000000 | 42113.000000 | 320.820000 | 5800.000000 | 2274.000000 | 2000.000000 | 5800.000000 | 1913.000000 | 11.000000 | 24.000000 |
In [21]:
In [22]:
In [23]:
Out[23]:
name | 5_price | 6_price | size | metro | bus | school | hospital | shop | city | year | city_name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 恒大名都 | NaN | 13808 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 10.0 | 未央区 |
1 | 锦园新世纪花园社区 | NaN | 15822 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 18.0 | 未央区 |
2 | 万科金色悦城 | NaN | 15352 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4 | 5.0 | 未央区 |
3 | 绿地香树花城 | NaN | 15345 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4 | 7.0 | 未央区 |
4 | 万科金域东郡 | NaN | 16539 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 5.0 | 未央区 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
313 | 世纪锦城 | NaN | 12373 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4 | 9.0 | 西咸新区 |
314 | 怡景华庭 | NaN | 16630 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 15.0 | 西咸新区 |
315 | 奥林匹克花园二期 | NaN | 14491 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 6.0 | 西咸新区 |
316 | 同德晨曦园 | NaN | 12443 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 6.0 | 西咸新区 |
317 | 紫薇万科大都会 | NaN | 15884 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | 3.0 | 西咸新区 |
318 rows × 12 columns
In [24]: